*🚨आरबीआई के गवर्नरों की सूची🚨*
*1. सर ऑस्बॉर्न - 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937*
*2. सर जेम्स बैर्ड टेलर - 1 जुलाई 1937 से 17 फरवरी 1943*
*3. सर सीडी देशमुख - 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949*
*4. सर बेनेगल रामा राव - 1 जुलाई 1949 से 14 जनवरी 1957*
*5. केजी अंबेगांवकर - 14 जनवरी 1957 से 28 जनवरी 1957*
*6. एचवीआर इंगर - 1 मार्च 1957 से 28 फरवरी 1962*
*7. पीसी भट्टाचार्य - 1 मार्च 1962 से 30 जून 1967*
*8. एलके झा - 1 जुलाई 1967 से 3 मई 1970*
*9. बीएन अधारकर - 4 मई 1970 से 15 जून 1970*
*10. एस जगन्नाथन - 16 जून 1970 से 19 मई 1975*
*11. एनसी सेन गुप्ता - 19 मई 1975 से 19 अगस्त 1975*
*12. केआर पुरी - 20 अगस्त 1975 से 2 मई 1977*
*13. एम नरसिम्हा - 3 मई 1977 से 30 नवंबर 1977*
*14. डॉ. आईजी पटेल - 1 दिसंबर 1977 से 15 सितंबर 1982*
*15. डॉ. मनमोहन सिंह - 16 सितंबर 1982 से 14 जनवरी 1985*
*16. ए घोष - 15 जनवरी 1985 से 4 फरवरी 1985*
*17. आनएन मलहौत्रा - 4 फरवरी 1985 से 22 दिसंबर 1990*
*18. एस वेंकटरमन - 22 दिसंबर 1990 से 21 दिसंबर 1992*
*19. सी. रंगराजन - 22 दिसंबर 1992 से 21 नवंबर 1997*
*20. डॉ. बिमल जलान - 22 नवंबर 1997 से 6 सितंबर 2003*
*21. डॉ. वाई वी रेड्डी - 6 सितंबर 2003 से 5 सितंबर 2008*
*22. डी. सुब्बाराव - 5 सितंबर 2008 से 4 सितंबर 2013*
*23. रघुराम राजन - 5 सितंबर 2013 से 4 सितंबर 2016*
*24. उर्जित पटेल - 4 सितंबर 2016 से 11 दिसम्बर 2018*
*25. शक्तिकांत दास - 12 दिसम्बर 2018 से पदधारी...*